Alanya-Gazipaşa Havaalanı
Alanya-Gazipaşa Havaalanı Reklam Alanları Fiyat Listesi
IŞIKLI BOARD – IŞIKLI RAKET
NO | LOKASYON | EBAT | AYLIK | 6 AYLIK | YILLIK | PRODÜKSİYON |
07 | İÇ HATLAR GİDEN YOLCU BAGAJ ALIM | 3 X 1,5 M | 5.000 TL | 27.000 TL | 51.000 TL | 1.500 TL |
09 | DIŞ HATLAR GELEN YOLCU VİZE PASAPORT KONTROL NOKTASI | 3 X 1,5 M | 5.000 TL | 27.000 TL | 51.000 TL | 1.500 TL |
10 | DIŞ HATLAR GELEN YOLCU VİZE PASAPORT KONTROL NOKTASI | 3 X 1,5 M | 5.000 TL | 27.000 TL | 51.000 TL | 1.500 TL |
12 | DIŞ HATLAR GELEN YOLCU BAGAJ KONVEYÖRÜ | 3 X 1 M | 5.000 TL | 27.000 TL | 51.000 TL | 1.500 TL |
13 | DIŞ HATLAR GELEN YOLCU BAGAJ KONVEYÖRÜ | 3 X 1 M | 5.000 TL | 27.000 TL | 51.000 TL | 1.500 TL |
R1R2 R3 | İÇ VE DIŞ HATLAR GELEN YOLCU ÇIKIŞI RAKET İÇ VE DIŞ HATLAR GELEN YOLCU ÇIKIŞI RAKET İÇ VE DIŞ HATLAR GELEN YOLCU ÇIKIŞI RAKET | 1,20 X 1,80 1,20 X 1,80 1,20 X 1,80 | 15.000 TL | 81.000 TL | 153.000 TL | 3.000 TL |
STAND KİRALAMA SÜRESİ | YER | 3 Ay | 6 Ay | 12 Ay |
A4 ve A5 VIP CEBİ | DIŞ HATLAR | 2.000 € | 3.000 € | 4.000 € |
Alanya-Gazipaşa Havaalanı İç ve Dış Hatlar Standları | İÇ HATLAR | 2.000 € | 3.000 € | 4.000 € |
Fiyatlarımıza %18 KDV Dahil Değildir
TAV Gazipaşa Alanya Havaalanı iç ve dış hatlardaki standlarımızda broşürlerin takibi firmamızca yapılacaktır.
Sözleşme iptal edilemez, yayın hakkı saklıdır.